APDatec 630
Colore
Giallo e nero.
Temperatura di impiego
-20°C to +80°C
Caratteristiche
Tubo estremamente flessibile realizzato con un tessuto in nylon spalmato PVC e rinforzato da una spirale in acciaio.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di ventilazione.
Descrizione
Resistente a basse e medie temperature con picchi fino a 80 °C.
Il tubo è conforme alla normativa REACH 1907/2006/EC e RoHS 2011/65/EU.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
630 152 | 152 | 157 | 0,25 | 470 | 76 | 0,10 | 7,6 |
630 203 | 203 | 208 | 0,25 | 607 | 101 | 0,10 | 7,6 |
630 254 | 254 | 259 | 0,25 | 840 | 127 | 0,10 | 7,6 |
630 305 | 305 | 310 | 0,25 | 1150 | 153 | 0,10 | 7,6 |
630 425 | 425 | 430 | 0,25 | 1500 | 212 | 0,10 | 7,6 |
630 525 | 525 | 530 | 0,25 | 1850 | 262 | 0,10 | 7,6 |
630 600 | 600 | 605 | 0,25 | 2200 | 305 | 0,08 | 7,6 |
630 700 | 700 | 705 | 0,25 | 2500 | 350 | 0,05 | 7,6 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 630 DataSheet.pdf