GF2N ECO
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
-55°C +150°C
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato in doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato in neoprene e rinforzato da una spirale in acciaio ramata.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di estrazione di aria calda nell’industria plastica ed automobilistica.
Diametri disponibili dal 19mm al 205mm.
Descrizione
Parete interna molto liscia e rinforzata all’esterno da due ulteriori corde in fibra di vetro.
Buona resistenza alle temperature e a molti agenti chimici.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
5063019000 | 19 | 110 | 9 | 0,73 | 3,0 | 4 |
5063025000 | 25 | 185 | 12 | 0,71 | 2,8 | 4 |
5063038000 | 38 | 305 | 18 | 0,60 | 2,6 | 4 |
5063051000 | 51 | 360 | 24 | 0,52 | 2,6 | 4 |
5063063000 | 63 | 485 | 31 | 0,46 | 2,4 | 4 |
5063076000 | 76 | 580 | 38 | 0,43 | 2,2 | 4 |
5063089000 | 89 | 690 | 44 | 0,40 | 2,0 | 4 |
5063095000 | 95 | 730 | 49 | 0,37 | 1,9 | 4 |
5063102000 | 102 | 770 | 52 | 0,35 | 1,9 | 4 |
5063114000 | 114 | 845 | 60 | 0,30 | 1,5 | 4 |
5063127000 | 127 | 925 | 69 | 0,24 | 1,4 | 4 |
5063152000 | 152 | 1200 | 75 | 0,17 | 1,2 | 4 |
5063178000 | 178 | 1430 | 90 | 0,12 | 1,0 | 4 |
5063203000 | 203 | 1650 | 101 | 0,09 | 0,7 | 4 |
5063250000 | 250 | 2090 | 150 | 0,07 | 0,5 | 4 |
5063305000 | 305 | 2550 | 200 | 0,05 | 0,3 | 4 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne GF2N ECO DataSheet.pdf